Ketahui estimasi biaya pengujian sampel Anda sebelum datang ke laboratorium. Data sesuai dengan standar tarif resmi BRMP Tahun 2026.
Biaya dibayarkan per sampel atau satu kantong sampel yang Anda bawa.
Biaya dibayarkan berdasarkan jumlah unsur kimia yang ingin Anda ketahui dari satu sampel. Contoh: Uji 3 unsur (Fe, Zn, Cu) = Harga x 3.
Parameter (a) Persiapan Contoh wajib dibayarkan untuk setiap kantong sampel yang diuji. Selain itu, jika Anda memilih pengujian berkelompok (seperti P dan K, KTK, atau Kation), maka item nomor 1) Ekstraksi pada kelompok tersebut merupakan biaya wajib yang harus dibayar sebelum unsur dapat diukur.
| No | Parameter Pengujian | Satuan | Tarif |
|---|---|---|---|
| a. | Persiapan contoh (Contoh siap analisis dan penetapan kadar air) WAJIB | per sampel | Rp 18.000 |
| b. | pH - H2O dan KCl 1 M | per sampel | Rp 24.000 |
| c. | C-Organik (Spektrofotometer) | per sampel | Rp 24.000 |
| d. | N-Kjeldahl (Auto Analyzer) | per sampel | Rp 30.000 |
| f. | P dan K - Potensial (HCl 25%) | ||
| 1) | Ekstraksi WAJIB | per sampel | Rp 18.000 |
| 2) | Pengukuran P (Spektrofotometer) | per sampel | Rp 18.000 |
| 3) | Pengukuran K (SSA) | per sampel | Rp 12.000 |
| g. | Kapasitas Tukar Kation (KTK) | ||
| 1) | Ekstraksi WAJIB | per sampel | Rp 24.000 |
| 2) | Pengukuran (Auto Analyzer) | per unsur | Rp 18.000 |
| h. | Kation dapat tukar (K, Na, Ca, Mg-dd) | ||
| 1) | Ekstraksi WAJIB | per sampel | Rp 18.000 |
| 2) | Pengukuran K, Na | per unsur | Rp 12.000 |
| 3) | Pengukuran Ca, Mg | per unsur | Rp 18.000 |
| i. | Kemasaman dapat tukar (Al dan H-dd) | ||
| 1) | Ekstraksi WAJIB | per sampel | Rp 12.000 |
| 2) | Pengukuran (Titrimetri) | per sampel | Rp 24.000 |
| 3) | Ekstrak KCl 1 M | per sampel | Rp 60.000 |
Untuk mengukur unsur mikro dan makro pada kategori ini, sampel Anda wajib melalui tahapan 1) Ekstraksi terlebih dahulu sebelum unsur-unsur tersebut dapat diuji dengan alat SSA.
| No | Parameter Pengujian | Satuan | Tarif |
|---|---|---|---|
| a. | Ekstrak total unsur makro dan mikro | ||
| 1) | Ekstraksi WAJIB | per sampel | Rp 30.000 |
| 2) | Pengukuran (SSA) | ||
| a) | P, K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn | per unsur | Rp 12.000 |
Sama seperti uji tanah, parameter (a) Persiapan sampel adalah wajib. Jika pengujian Anda membutuhkan tahap ekstraksi (seperti Ekstrak perkhlorat atau Ekstrak perhidrol), maka biaya ekstraksi tersebut bersifat wajib sebelum biaya per unsur dihitung.
| No | Parameter Pengujian | Satuan | Tarif |
|---|---|---|---|
| a. | Persiapan sampel WAJIB | per sampel | Rp 27.000 |
| b. | pH H2O + KCl (pH Meter) | per sampel | Rp 20.000 |
| c. | Kadar air (Oven) | per sampel | Rp 10.000 |
| d. | C-Organik | per sampel | Rp 24.000 |
| e. | Ekstrak perkhlorat WAJIB (JIKA DIUJI) | per sampel | Rp 30.000 |
| f. | K, Ca, Fe, Mn, Zn (Flame, AAS, Spektro FM) | per unsur | Rp 20.000 |
| g. | Ekstrak perhidrol WAJIB (JIKA DIUJI) | per sampel | Rp 30.000 |
| h. | P, Mg, Na (Spektro FM, AAS) | per unsur | Rp 20.000 |
| i. | N-total (Kjeldahl) | per sampel | Rp 40.000 |
Seperti layanan lainnya, (a) Persiapan contoh adalah wajib. Untuk uji unsur makro dan mikro, biaya 1) Destruksi dan ekstraksi harus dibayarkan terlebih dahulu agar sampel hancur dan bisa diukur unsurnya.
| No | Parameter Pengujian | Satuan | Tarif |
|---|---|---|---|
| a. | Persiapan contoh (contoh siap analisis dan penetapan kadar air) WAJIB | per sampel | Rp 18.000 |
| b. | Penetapan unsur makro dan mikro (Spektro dan SSA) | ||
| 1) | Destruksi dan ekstraksi (Total) WAJIB | per sampel | Rp 30.000 |
| 2) | Pengukuran P, K, Na, Fe, Mn, dan Zn | per unsur | Rp 12.000 |
| 3) | Pengukuran Ca, Mg | per unsur | Rp 18.000 |
| c. | N-Kjeldahl (Auto Analyzer) | per sampel | Rp 30.000 |
| d. | C-Organik (Spektrofotometer) | per sampel | Rp 24.000 |
Daftarkan sampel Anda sekarang secara online. Praktis, cepat, dan transparan.
Daftar Pengujian Sekarang